
- RA&QA 컨설턴트 7명
- IMDRF 운영추진단 위원
- IEC/TC62 전문위원회 위원
- 산업표준심의회 의료용전기제품 기술심의회 위원
- 의료용전자기기(TC62 SC D) 전문위원회 대표위원
- 의료기기 시험소(Safety & EMC) 출신
- ISO 13485 심사원 보유
- 해외 – 대리인 및 인증 컨설팅 서비스 제공
실제 상담후기
- “전기/전자 분야 전문성이 정말 높아요! “
컨설팅 이력
| No | 품목명 | 인증명 |
|---|---|---|
| 1 | 의료영상전송장치소프트웨어 | FDA 510k |
| 2 | 소프트웨어(내시경영상분석소프트웨어) | FDA 510k |
| 3 | 주사기 및 주사침 | FDA 510k |
| 4 | 전기수술기 | FDA 510k |
| 5 | 렌즈케어솔루션 | FDA 510k |
| 6 | 소프트웨어(심전도 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 7 | 소프트웨어(뇌 영상 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 8 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 9 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 10 | 주사기 및 주사침 | FDA 510k |
| 11 | 소프트웨어(심전도 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 12 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 13 | 골절합용판 및 골절합용나사 | MDR , QMS |
| 14 | 골절합용판 및 골절합용나사 | MDR,QMS |
| 15 | 흡수성 Implandt | MDSAP |
| 16 | 골절 합용 나사, 범용전기수술기,폴리디옥사논 봉합사 | MDSAP |
| 17 | 치과용 레진 | MDR QMS |
| 18 | Gastrointestinal tube | MDSAP |
| 19 | 고주파 전기 수술기 | MDR, QMS |
| 20 | 전기수술기 | MDR |
| 21 | 전기수술기 | MDR |
| 22 | 1등급 제품(Driver, Guide) | MDR |
| 23 | 레이저수술기[3] | MDR |
| 24 | 의약품 직접 주입 기구 | MDR |
| 25 | 경성 복강경 | MDR |
| 26 | 내과진료용장치 | MDR |
| 27 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 28 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 29 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 30 | 렌즈케어솔루션 | MDR |
| 31 | 조직수복용생체재료(필러) | MDR |
| 32 | 귀내시경 | MDR |
| 33 | 창상피복제 | MDR |
| 34 | 전동식 덴탈 측정장치 | MDR |
| 35 | 필러 | MDR |
| 36 | 주사기 및 주사침 | MDR |
| 37 | 전기수술기 | FDA |
| 38 | 고주파 전기 수술기 | FDA |
| 39 | 수술용장치 | FDA |
| 40 | 소프트웨어(치료계획소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 41 | 치료용전입자가속장치 | MFDS, GMP |
| 42 | 소프트웨어(의료영상분석장치소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 43 | 소프트웨어(유헬스케어진단지원소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 44 | 흡수성봉합사 | MFDS, GMP |
| 45 | 소프트웨어(유헬스케어진단지원소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 46 | 면역시약 | MFDS, GMP |
| 47 | 비대면발열확인기 | MFDS, GMP |
| 48 | 고주파 전기 수술기 | MFDS, GMP |
| 49 | 보행보조기[1] | GMP |
| 50 | 의료영상검출보조장치[2] | GMP |
| 51 | 의료용도포기[2] | GMP |
| 52 | 심혈관의료영상장치[3] | GMP |
| 53 | 치과용 임플란트[3] | GMP |
| 54 | 의료용자기발생기[2] | GMP |
| 55 | 기도형보청기[2] | GMP |
| 56 | 특수재질두개골성형재료[4] | GMP |
| 57 | 점착성투명창상피복재[2] | GMP |
| 58 | 코로나 진단키트[3] | GMP |
| 59 | 치과용 임플란트[3] | GMP |
| 60 | 흡수성이식용메쉬[4] | GMP |
| 61 | 비흡수성이식용메쉬[3] | GMP |
| 62 | 의료용자기발생기[2] | GMP |
| 63 | 수동식심폐소생기보조기구[2] | GMP |
| 64 | 시력보정용안경 | GMP |
| 65 | 치과재료 | GMP |
| 66 | 의료용도포기 | GMP |
| 67 | 치과용 레진 | GMP |
| 68 | 정형용운동장치 | GMP |
| 69 | 소프트웨어((의료영상분석장치소프트웨어)) | MFDS |
| 70 | HIFU 장비 | MFDS |
| 71 | 진료용 의자[1] | MFDS |
| 72 | 보행보조기[1] | MFDS |
| 73 | 비이식형요실금신경근전기자극장치[3] | MFDS |
| 74 | 로봇보조정형용운동장치[3] | MFDS |
| 75 | 소프트웨어(병원진료용 소프트웨어) | MFDS |
| 76 | 점착성투명창상피복재[2] | MFDS |
| 77 | 인공어깨관절[3] | MFDS |
| 78 | 남성용 콘돔[3] | MFDS |
| 79 | 기도형보청기[2] | MFDS |
| 80 | 의료용전자기발생기 | MFDS |
| 81 | 전동식클램프 | MFDS |
| 82 | 척추용임플란트 | MFDS |
| 83 | 특수재질두개골성형재료[4] | MFDS |
| 84 | 의료용도포기[2] | MFDS |
| 85 | 의료용충전기[2] | MFDS |
| 86 | 점착성투명창상피복재[2] | MFDS |
| 87 | 일회용전자침[1] | MFDS |
| 88 | 흡수성체내지혈용품 | MFDS |
| 89 | 체외충격파치료기 | MFDS |
| 90 | 저주파자극기 | MFDS |
| 91 | 정형용운동장치 | MFDS |
| 92 | 품질시스템 | ISO 13485 |
| 93 | 품질시스템 | ISO 13485 |
| 94 | 전동식 의료용흡인기[2] | ISO 13485 |
| 95 | 기도형보청기[2] | ISO 13485 |
| 96 | 코로나 진단키트[3] | ISO 13485 |
| 97 | 치과용 임플란트[3] | ISO 13485 |
| 98 | 주사기[2] | ISO 13485 |
| 99 | 치과처치용 재료 | Usability |
| 100 | 치과용교정용선재[2] | Usability |
| 101 | 치과용교정용선재[2] | Usability |
| 102 | 체내형의료용카메라[2] | Usability |
| 103 | 피부미용장비 | 규격문서 |
| 104 | 고주파 전기 수술기 | 규격문서 |
| 105 | 전기 제품 | 규격문서 |
| 106 | 전자청진기 | 규격문서 |
| 107 | 치과교정재료 | 기타국가 |
| 108 | 임플란트 | 기타국가 |
| 109 | 의료영상소프트웨어 | 기타국가 |
| 110 | 전동식의료용흡인기[2] | 기타국가 |
| 111 | 고주파 자극기 | 기타국가 |
| 112 | HIFU 장비 | 기타국가 |
| 113 | 소프트웨어(신경과학진료용 소프트웨어_DTx) | 임상 GMP / 본 GMP |
| 114 | 영상 검출·진단보조 소프트웨어 | 임상GMP |
| 115 | 정형외과영상검출진단보조소프트웨어[2] | 임상용 GMP |
이런 장점이 있어요.
- 식약처(MFDS), CE MDR, CE IVDR, FDA 510(k), STED
- KGMP, ISO 13485, QMS(MDR), QSR or QMSR(FDA), MDSAP
- 대리인 및 의료기기 현지 제품 등록 업무: 유럽, 스위스, 영국, 동남아, 중남미, 제3국가
- 임상평가보고서 컨설팅 : 체계적 문헌고찰(Systematic review), MDR 및 IVDR 컨설팅에 임상평가를 위한 임상 논문조사(임상데이터) 서비스 포함
- IEC 60601 series 기반으로 제품 개발 컨설팅(구조검토) + 기술문서 작성 및 교육
위치
- 경기도 군포
CT&S
- RA&QA 컨설턴트 7명
- IMDRF 운영추진단 위원
- IEC/TC62 전문위원회 위원
- 산업표준심의회 의료용전기제품 기술심의회 위원
- 의료용전자기기(TC62 SC D) 전문위원회 대표위원
- 의료기기 시험소(Safety & EMC) 출신
- ISO 13485 심사원 보유
- 해외 – 대리인 및 인증 컨설팅 서비스 제공
실제 상담후기
- "전기/전자 분야 전문성이 정말 높아요! "
컨설팅 이력
| No | 품목명 | 인증명 |
|---|---|---|
| 1 | 의료영상전송장치소프트웨어 | FDA 510k |
| 2 | 소프트웨어(내시경영상분석소프트웨어) | FDA 510k |
| 3 | 주사기 및 주사침 | FDA 510k |
| 4 | 전기수술기 | FDA 510k |
| 5 | 렌즈케어솔루션 | FDA 510k |
| 6 | 소프트웨어(심전도 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 7 | 소프트웨어(뇌 영상 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 8 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 9 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 10 | 주사기 및 주사침 | FDA 510k |
| 11 | 소프트웨어(심전도 분석 소프트웨어) | FDA 510k |
| 12 | 고주파 전기 수술기 | FDA 510k |
| 13 | 골절합용판 및 골절합용나사 | MDR , QMS |
| 14 | 골절합용판 및 골절합용나사 | MDR,QMS |
| 15 | 흡수성 Implandt | MDSAP |
| 16 | 골절 합용 나사, 범용전기수술기,폴리디옥사논 봉합사 | MDSAP |
| 17 | 치과용 레진 | MDR QMS |
| 18 | Gastrointestinal tube | MDSAP |
| 19 | 고주파 전기 수술기 | MDR, QMS |
| 20 | 전기수술기 | MDR |
| 21 | 전기수술기 | MDR |
| 22 | 1등급 제품(Driver, Guide) | MDR |
| 23 | 레이저수술기[3] | MDR |
| 24 | 의약품 직접 주입 기구 | MDR |
| 25 | 경성 복강경 | MDR |
| 26 | 내과진료용장치 | MDR |
| 27 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 28 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 29 | 고주파 전기 수술기 | MDR |
| 30 | 렌즈케어솔루션 | MDR |
| 31 | 조직수복용생체재료(필러) | MDR |
| 32 | 귀내시경 | MDR |
| 33 | 창상피복제 | MDR |
| 34 | 전동식 덴탈 측정장치 | MDR |
| 35 | 필러 | MDR |
| 36 | 주사기 및 주사침 | MDR |
| 37 | 전기수술기 | FDA |
| 38 | 고주파 전기 수술기 | FDA |
| 39 | 수술용장치 | FDA |
| 40 | 소프트웨어(치료계획소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 41 | 치료용전입자가속장치 | MFDS, GMP |
| 42 | 소프트웨어(의료영상분석장치소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 43 | 소프트웨어(유헬스케어진단지원소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 44 | 흡수성봉합사 | MFDS, GMP |
| 45 | 소프트웨어(유헬스케어진단지원소프트웨어) | MFDS, GMP |
| 46 | 면역시약 | MFDS, GMP |
| 47 | 비대면발열확인기 | MFDS, GMP |
| 48 | 고주파 전기 수술기 | MFDS, GMP |
| 49 | 보행보조기[1] | GMP |
| 50 | 의료영상검출보조장치[2] | GMP |
| 51 | 의료용도포기[2] | GMP |
| 52 | 심혈관의료영상장치[3] | GMP |
| 53 | 치과용 임플란트[3] | GMP |
| 54 | 의료용자기발생기[2] | GMP |
| 55 | 기도형보청기[2] | GMP |
| 56 | 특수재질두개골성형재료[4] | GMP |
| 57 | 점착성투명창상피복재[2] | GMP |
| 58 | 코로나 진단키트[3] | GMP |
| 59 | 치과용 임플란트[3] | GMP |
| 60 | 흡수성이식용메쉬[4] | GMP |
| 61 | 비흡수성이식용메쉬[3] | GMP |
| 62 | 의료용자기발생기[2] | GMP |
| 63 | 수동식심폐소생기보조기구[2] | GMP |
| 64 | 시력보정용안경 | GMP |
| 65 | 치과재료 | GMP |
| 66 | 의료용도포기 | GMP |
| 67 | 치과용 레진 | GMP |
| 68 | 정형용운동장치 | GMP |
| 69 | 소프트웨어((의료영상분석장치소프트웨어)) | MFDS |
| 70 | HIFU 장비 | MFDS |
| 71 | 진료용 의자[1] | MFDS |
| 72 | 보행보조기[1] | MFDS |
| 73 | 비이식형요실금신경근전기자극장치[3] | MFDS |
| 74 | 로봇보조정형용운동장치[3] | MFDS |
| 75 | 소프트웨어(병원진료용 소프트웨어) | MFDS |
| 76 | 점착성투명창상피복재[2] | MFDS |
| 77 | 인공어깨관절[3] | MFDS |
| 78 | 남성용 콘돔[3] | MFDS |
| 79 | 기도형보청기[2] | MFDS |
| 80 | 의료용전자기발생기 | MFDS |
| 81 | 전동식클램프 | MFDS |
| 82 | 척추용임플란트 | MFDS |
| 83 | 특수재질두개골성형재료[4] | MFDS |
| 84 | 의료용도포기[2] | MFDS |
| 85 | 의료용충전기[2] | MFDS |
| 86 | 점착성투명창상피복재[2] | MFDS |
| 87 | 일회용전자침[1] | MFDS |
| 88 | 흡수성체내지혈용품 | MFDS |
| 89 | 체외충격파치료기 | MFDS |
| 90 | 저주파자극기 | MFDS |
| 91 | 정형용운동장치 | MFDS |
| 92 | 품질시스템 | ISO 13485 |
| 93 | 품질시스템 | ISO 13485 |
| 94 | 전동식 의료용흡인기[2] | ISO 13485 |
| 95 | 기도형보청기[2] | ISO 13485 |
| 96 | 코로나 진단키트[3] | ISO 13485 |
| 97 | 치과용 임플란트[3] | ISO 13485 |
| 98 | 주사기[2] | ISO 13485 |
| 99 | 치과처치용 재료 | Usability |
| 100 | 치과용교정용선재[2] | Usability |
| 101 | 치과용교정용선재[2] | Usability |
| 102 | 체내형의료용카메라[2] | Usability |
| 103 | 피부미용장비 | 규격문서 |
| 104 | 고주파 전기 수술기 | 규격문서 |
| 105 | 전기 제품 | 규격문서 |
| 106 | 전자청진기 | 규격문서 |
| 107 | 치과교정재료 | 기타국가 |
| 108 | 임플란트 | 기타국가 |
| 109 | 의료영상소프트웨어 | 기타국가 |
| 110 | 전동식의료용흡인기[2] | 기타국가 |
| 111 | 고주파 자극기 | 기타국가 |
| 112 | HIFU 장비 | 기타국가 |
| 113 | 소프트웨어(신경과학진료용 소프트웨어_DTx) | 임상 GMP / 본 GMP |
| 114 | 영상 검출·진단보조 소프트웨어 | 임상GMP |
| 115 | 정형외과영상검출진단보조소프트웨어[2] | 임상용 GMP |
이런 장점이 있어요.
- 식약처(MFDS), CE MDR, CE IVDR, FDA 510(k), STED
- KGMP, ISO 13485, QMS(MDR), QSR or QMSR(FDA), MDSAP
- 대리인 및 의료기기 현지 제품 등록 업무: 유럽, 스위스, 영국, 동남아, 중남미, 제3국가
- 임상평가보고서 컨설팅 : 체계적 문헌고찰(Systematic review), MDR 및 IVDR 컨설팅에 임상평가를 위한 임상 논문조사(임상데이터) 서비스 포함
- IEC 60601 series 기반으로 제품 개발 컨설팅(구조검토) + 기술문서 작성 및 교육
위치
- 경기도 군포